2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目公示
根据《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于发布2018年工业转型升级资金工作指南的通知》(工信厅联规〔2018〕36号),现将2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目进行公示,请社会各界监督。
公示时间:2018年6月12日-19日
传 真:010-66024197
邮 箱:wuwenhao@miit.gov.cn
附 件:2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单
附件
2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单
序号 | 项目名称 | 项目牵头单位名称 | 备注 |
1 | 时间敏感网络基础标准研究与试验验证 | 中国信息通信研究院 | 任务一 |
2 | 工业软件定义网络基础标准与试验验证 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 任务一 |
3 | 工业互联网边缘计算基础标准和试验验证 | 重庆信息通信研究院 | 任务一 |
4 | 时间敏感网络关键技术标准研究与实验验证 | 重庆邮电大学 | 任务一 |
5 | 基于边缘计算的智能传感器数字化工厂集成应用建设项目 | 歌尔股份有限公司 | 任务一 |
6 | 基于边缘计算的固体火箭发动机异地协同制造工厂内集成应用新模式 | 上海新力动力设备研究所 | 任务一 |
7 | 面向航空发动机先进制造的工业互联网络构建与集成应用 | 中国航发南方工业有限公司 | 任务一 |
8 | 基于工业云的空调边缘计算网络技术改造项目 | 广州华凌制冷设备有限公司 | 任务一 |
9 | 基于工业互联网平台的高纯硅基新材料企业内网改造集成应用项目 | 新特能源股份有限公司 | 任务一 |
10 | 海尔互联工厂网络集成应用新模式项目 | 海尔数字科技(上海)有限公司 | 任务一 |
11 | 奇瑞汽车集团企业外网络化改造集成应用项目 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 任务二 |
12 | 天然气分布式能源工业互联网新模式应用 | 新兴燃气(天津)有限公司 | 任务二 |
13 | 基于SDN 技术的工业网络互联和协同平台示范应用 | 南京未来网络产业创新有限公司 | 任务二 |
14 | 工业互联网标识解析国家顶级节点(一期)建设 | 中国信息通信研究院 | 任务三 |
15 | 汽车行业工业互联网标识解析二级节点建设 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 任务三 |
16 | 机械制造行业标识解析二级节点建设 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 任务三 |
17 | 工业互联网标识解析数据管理技术标准制定与实验验证 | 中国物品编码中心 | 任务三 |
18 | 工业互联网标识解析整体架构技术标准制定与实验验证 | 中国信息通信研究院 | 任务三 |
19 | 电池标识解析集成应用 | 东风汽车集团有限公司 | 任务三 |
20 | 超纤维新材料行业供应链管理标识解析集成应用 | 上海华峰超纤材料股份有限公司 | 任务三 |
21 | supET工业互联网平台试验测试环境建设 | 阿里云计算有限公司 | 任务五 (工业互联网平台试验测试) |
22 | Cloudiip工业互联网平台试验测试项目 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 任务五 (工业互联网平台试验测试) |
23 | 浪潮云工业互联网平台试验测试项目 | 浪潮软件集团有限公司 | 任务五 (工业互联网平台试验测试) |
24 | 海尔 COSMOPlat工业互联网平台试验测试项目 | 青岛海尔股份有限公司 | 任务五 (工业互联网平台试验测试) |
25 | Indics工业互联网平台试验测试项目 | 航天云网科技发展有限责任公司 | 任务五 (工业互联网平台试验测试) |
26 | 用友精智工业互联网平台试验测试 | 用友网络科技股份有限公司 | 任务五 (工业互联网平台试验测试) |
27 | Xrea工业互联网平台试验测试 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 任务五 (工业互联网平台试验测试) |
28 | “根云”工业互联网平台试验测试环境 | 三一集团有限公司 | 任务五 (工业互联网平台试验测试) |
29 | 流程行业(钢铁)工业互联网平台试验测试 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 任务五 (流程行业平台试验测试) |
30 | 石油和化工工业互联网平台(ProMACE)试验测试 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 任务五 (流程行业平台试验测试) |
31 | 钢铁行业工业互联网平台试验测试 | 上海宝信软件股份有限公司 | 任务五 (流程行业平台试验测试) |
32 | 流程行业(石油化工)工业互联网平台试验测试 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 任务五 (流程行业平台试验测试) |
33 | 新能源行业工业互联网平台试验测试 | 国网青海省电力公司 | 任务五 (流程行业平台试验测试) |
34 | Aidustry工业互联网平台试验测试项目 | 中国华能集团有限公司 | 任务五 (流程行业平台试验测试) |
35 | 工程机械行业工业互联网平台产品远程诊断与预测性维护试验测试 | 江苏徐工信息技术股份有限公司 | 任务五 (离散行业平台试验测试) |
36 | 汽车行业工业互联网平台试验测试项目 | 中国第一汽车股份有限公司 | 任务五 (离散行业平台试验测试) |
37 | 紫光特定区域工业互联网平台试 | 紫光云引擎科技(苏州)有限公司 | 任务五 (特定区域平台试验测试) |
38 | 面向贵阳市特定区域的工业互联网平台试验测试及推广应用 | 贵州航天云网科技有限公司 | 任务五 (特定区域平台试验测试) |
39 | 特定区域(北京汽车产业聚集区)工业互联网平台试验测试 | 北京汽车集团有限公司 | 任务五 (特定区域平台试验测试) |
40 | 四川电子信息产业集聚区工业互联网平台试验测试 | 四川长虹电器股份有限公司 | 任务五 (特定区域平台试验测试) |
41 | 工业设备接入与边缘计算工业互联网平台测试床 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 | 任务六 |
42 | “赛宝质云”质量检测分析工业互联网平台测试床建设 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 任务六 |
43 | 工业互联网边缘计算测试床 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 任务六 |
44 | 工业微服务与工业APP部署应用工业互联网平台测试床 | 工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心(中国软件评测中心) | 任务六 |
45 | 基于工业知识生态的先进设计与增材智造工业互联网平台测试床 | 安世亚太科技股份有限公司 | 任务六 |
46 | 电机及驱动设备运行优化工业互联网平台测试床 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 任务六 |
47 | 明匠NewTon边缘计算工业互联网平台测试床 | 上海明匠智能系统有限公司 | 任务六 |
48 | 设备接入与边缘计算工业互联网平台测试床 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 任务六 |
49 | 基于工业APP研发设计与产品运维一体化工业互联网平台测试床 | 北京索为系统技术有限公司 | 任务六 |
50 | 面向虚拟仿真设计场景的工业互联网平台测试床 | 北京云道智造科技有限公司 | 任务六 |
51 | 网络协同制造业务流程优化工业互联网平台测试床建设 | 智能云科信息科技有限公司 | 任务六 |
52 | 面向流程行业的控制机理模型和微服务工业互联网平台测试床(特定场景) | 北京和利时系统工程有限公司 | 任务六 |
53 | 网络协同制造工业互联网平台测试床 | 浙江中之杰智能系统有限公司 | 任务六 |
54 | 工业互联网平台基础及创新技术服务平台建设 | 中国信息通信研究院 | 任务七 |
55 | 面向工业互联网平台的监测分析服务平台 | 工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心(中国软件评测中心) | 任务七 |
56 | 工业互联网大数据管理服务平台项目 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 任务七 |
57 | 工业互联网平台质量管理服务平台 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 任务七 |
58 | 工业互联网平台标准管理服务公共支撑平台建设 | 中国电子技术标准化研究院 | 任务七 |
59 | 工业互联网平台测试验证标准 | 中国信息通信研究院 | 任务八 |
60 | 工业互联网平台操作系统与建设评价关键标准制定 | 中国电子技术标准化研究院 | 任务八 |
61 | 工业互联网平台建设与评价标准 | 中国信息通信研究院 | 任务八 |
62 | 工业互联网平台应用能力与绩效评价标准制定与推广 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 任务八 |
63 | 工业互联网平台异构数据接入与互联互通关键标准研制及试验验证 | 中国电子技术标准化研究院 | 任务八 |
64 | 工业互联网平台关键标准制定(平台安全) | 中国电子信息产业发展研究院 | 任务八 |
65 | 工业互联网平台关键标准制定(工业互联网制造资源开放共享) | 中国电子信息产业发展研究院 | 任务八 |
66 | 面向电子行业工业互联网企业级集中化安全监测平台建设 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 | 任务九 |
67 | 航空工业工业互联网安全监测平台 | 金航数码科技有限责任公司 | 任务九 |
68 | 典型行业工业网企业级集中化安全监测平台建设 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 任务九 |
69 | 典型行业工业互联网企业级集中化安全监测平台建设(电子行业) | 珠海格力电器股份有限公司 | 任务九 |
70 | 昆钢工业互联网企业级集中化安全监测平台建设 | 昆明钢铁控股有限公司 | 任务九 |
71 | 工业信息安全综合保障系统建设 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 任务九 |
72 | 国家级工业互联网安全监测与态势感知平台建设 | 中国信息通信研究院 | 任务九 |
73 | 工业互联网安全监测与态势感知技术手段建设 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 任务九 |
74 | 面向关键基础设施的工业互联网安全监测与态势感知系统 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 任务九 |
75 | 河南省工业互联网安全监测与态势感知技术手段建设 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 任务九 |
76 | 湖南省级工业互联网安全监测与态势感知管理平台 | 创发科技有限责任公司 | 任务九 |
77 | 广东省工业互联网安全监测与态势感知技术手段建设 | 广州泰尔智信科技有限公司 | 任务九 |
78 | 工业互联网数据安全防护监测平台建设 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 任务九 |
79 | 工业互联网数据流动监测平台建设 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 任务九 |
80 | 工业互联网数据安全防护及评估技术研究与能力建设 | 中国电子技术标准化研究院 | 任务九 |
81 | 工业互联网威胁信息共享与突发事件应急协作指挥平台建设与应用 | 中国信息通信研究院 | 任务九 |
82 | 工业互联网安全标准体系与试验验证环境建设 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 任务十 |
83 | 工业互联网安全核心标准研制与重点行业试验验证环境建设及应用推广 | 中国信息通信研究院 | 任务十 |
84 | 工业控制系统内建安全核心技术能力提升及应用 | 浙江中控技术股份有限公司 | 任务十 |
85 | 面向船舶行业的工业控制系统主动安全防护技术集成与推广 | 中国船舶重工集团公司第七二二研究所 | 任务十 |
86 | 船舶行业内置信息安全功能工业控制设备推广应用 | 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 | 任务十 |
87 | 工业互联网安全攻防测试环境联合管控能力建设 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 任务十 |
88 | 面向重点行业的工业互联网攻防管控平台建设 | 上海华东电信研究院 | 任务十 |
89 | 新兴领域中小企业工业互联网安全公共服务能力建设 | 北京奇安信科技有限公司 | 任务十一 |
90 | 基于SaaS模式的中小企业工业互联网安全预警监测防御服务能力建设项目 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 任务十一 |
91 | 工业互联网安全服务平台建设及运营项目 | 工业互联网创新中心(上海)有限公司 | 任务十一 |
92 | 面向智能装备的工业互联网安全技术典型应用推广 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 任务十一 |
93 | 面向电子行业安全技术典型应用推广项目 | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 任务十一 |
链接??
2018年工业转型升级资金工作指南发布 含四大重点方向
来源:工业和信息化部信息通信管理局