根据《中国自动化学会科学技术奖励管理办法》,现将2024中国自动化学会科学技术奖评审结果进行公示。公示期12月11日至17日。
任何单位和个人,对公示的拟授奖对象持有异议的,请在公示期内向中国自动化学会秘书处提出。异议范围,包括对提名材料的真实性(包括创新性、先进性、应用情况、知识产权归属等),以及候选人、候选团队、候选单位等的异议。对评审等级的意见,不属于异议范围。
提出异议的单位、个人应表明真实身份,并提供异议材料及相关支撑文件,否则不予受理。我方将按照有关规定对异议提出者相关信息予以保护。
通信地址:北京市海淀区中关村东路95号中国自动化学会秘书处
电 话:010-82544542
邮 箱:caa@ia.ac.cn
附 件:2024中国自动化学会科学技术奖拟授奖信息
附件:
2024中国自动化学会自然科学奖一等奖
(按项目名称首字母排序)
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 |
1 | 大规模脉冲神经网络学习与计算理论 | 李国齐;邓磊;余肇飞;姚满;徐波 | 中国科学院自动化研究所;清华大学;北京大学 |
2 | 动态环境下复杂系统智能诊断与预测理论及应用 | 雷亚国;杨彬;李响;李乃鹏;贾峰 | 西安交通大学 |
3 | 非完备情况下的表示学习理论与方法 | 林宙辰;王奕森;吴建龙;夏树涛 | 北京大学;清华大学深圳国际研究生院; |
4 | 非线性切换与网络系统的容错控制分析与设计 | 杨浩;姜斌;孟庆开;赵冬;张晨程 | 南京航空航天大学 |
5 | 非线性严格反馈系统的智能自适应优化控制理论与方法 | 佟绍成;李永明;刘艳军 | 辽宁工业大学 |
6 | 工业控制系统信息物理综合安全基础理论与方法 | 陈积明;何建平;赵成成;程鹏;方崇荣 | 浙江大学;上海交通大学 |
7 | 集群系统分布式编队合围控制理论与应用 | 董希旺;化永朝;于江龙;钟宜生;任章 | 北京航空航天大学;清华大学 |
8 | 空间无人系统资源强受限下的可观测性理论及方法 | 王大轶;董天舒;李茂登;李嘉兴;侯博文 | 北京空间飞行器总体设计部;北京控制工程研究所 |
9 | 面向端侧智能感知与计算的高效动态深度学习模型与方法 | 孙宏滨;张祥雨;张旭翀;宋林;郑南宁 | 西安交通大学;北京旷视科技有限公司 |
10 | 区块链驱动的多源数据协同理论与方法 | 贾晓丰;袁勇;李娟娟;秦蕊;王飞跃 | 北京市大数据中心;中国人民大学、中国科学院自动化研究所;中国科学院自动化研究所 |
11 | 时变控制系统的分析与设计理论及应用 | 周彬;段广仁;罗威威 | 哈尔滨工业大学 |
12 | 时变时滞系统稳定性分析的理论与方法 | 何勇;张传科;曾红兵;龙飞;姚伟 | 中国地质大学 (武汉);中国地质大学(武汉);湖南工业大学;华中科技大学 |
2024中国自动化学会自然科学奖二等奖
(按项目名称首字母排序)
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 |
1 | 超大规模时变图表示学习理论与优化方法 | 罗辛;李伟生;曾念寅;吴迪;王子栋 | 西南大学;重庆邮电大学;厦门大学;山东科技大学 |
2 | 复杂场景下非线性系统智能控制理论与方法 | 梁洪晶;龙跃;李铁山;白伟伟 | 电子科技大学 |
3 | 复杂动态系统精细抗干扰控制理论与方法 | 姚秀明;吴立刚 | 北京交通大学;北京航空航天大学;华北电力大学;哈尔滨工业大学 |
4 | 复杂切换动态系统的稳定性与控制设计 | 牛奔;李晓迪;杨东;宗广灯;赵旭东 | 山东师范大学;曲阜师范大学;大连理工大学 |
5 | 复杂视觉条件下的机器人环境感知与目标识别 | 田建东;杨鑫;裴文杰;任卫红;张辉 | 中国科学院沈阳自动化研究所;大连理工大学;哈尔滨工业大学(深圳)、腾讯;湖南大学 |
6 | 复杂受限系统的智能控制方法与应用 | 王曰英;谢少荣;严怀成;刘磊;周卫祥 | 上海大学;华东理工大学;辽宁工业大学;上海海事大学 |
7 | 高阶结构正则的多视图机器学习理论与方法 | 张文生;谢源;唐永强;张志忠;曲延云 | 中国科学院自动化研究所;华东师范大学;厦门大学 |
8 | 高维数据特征选择问题的智能优化理论与方法 | 巩敦卫;张勇;薛羽;宋贤芳;刘益萍 | 中国矿业大学;南京信息工程大学 |
9 | 工业过程时空耦合数据建模与质量监测理论与方法 | 袁小锋;王凯;王雅琳;刘晨亮 | 中南大学 |
10 | 混杂动态系统的协同控制理论及在微电网中的应用 | 王燕舞;刘骁康;杨武;沈艳军;黄悦华 | 华中科技大学;三峡大学 |
11 | 混杂神经动力学系统的分析及控制方法研究 | 肖强;曾志刚;王雷敏;吴爱龙;刘晓阳 | 华中科技大学;中国地质大学(武汉);湖北师范大学 |
12 | 机器人智能感知与灵巧装配的技能学习方法 | 徐德;张正涛;陶显;秦方博 | 中国科学院自动化研究所 |
13 | 面向资源受限的动态系统强适应状态估计理论与应用 | 董山玲;党路娟;刘妹琴;陈霸东;张森林 | 浙江大学;西安交通大学 |
14 | 强化学习优化控制理论与方法 | 罗彪;吴淮宁 | 中南大学;北京航空航天大学 |
15 | SERF原子自旋惯性测量系统性能分析与控制方法 | 王卓;魏庆来;王瑞钢;刘祀浔;李舜 | 北京航空航天大学;中国科学院自动化研究所 |
16 | 神经电信号编码信息提取与解码方法研究 | 金晶;徐鹏;尧德中;王行愚;李舒蕊 | 华东理工大学;电子科技大学 |
17 | 事件触发采样调度与状态估计 | 史大威;施凌;吴均峰;李渝哲;王军政 | 北京理工大学;香港科技大学 |
18 | 水下网络系统定位与协同控制理论与方法 | 闫敬;关新平;杨晛;罗小元;于传合 | 燕山大学;上海交通大学;唐山港集团股份有限公司 |
19 | 随机动态系统实时辨识与优化的理论与方法 | 赵文虓;陈翰馥;方海涛;牟必强 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
20 | 网络化多智能体系统事件触发协同控制 | 孙健;徐勇;王钢 | 北京理工大学 |
21 | 网络空间威胁模式分析与识别 | 张晓宇;梁坚;李长升;石海超 | 中国科学院信息工程研究所;中国科学院自动化研究所;北京理工大学 |
22 | 新能源电力系统多层级风险决策理论及应用 | 曹晓宇;贾庆山;翟桥柱;周玉洲;管晓宏 | 西安交通大学;清华大学 |
23 | 信息物理系统的按需通信、智能建模与安全控制一体化设计 | 解相朋;胡松林;岳东;张进;邓超 | 南京邮电大学;上海大学 |
24 | 知识工程赋能的复杂系统智能调度优化理论方法 | 王锐;王凌;李凯文;明梦君;何永明 | 中国人民解放军国防科技大学;清华大学 |
2024中国自动化学会自然科学奖三等奖
(按项目名称首字母排序)
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 |
1 | 不确定系统离散滑模控制理论及其在无位置伺服控制应用 | 瞿少成 | 华中师范大学 |
2 | 城市道路震后可穿越性规划与最优协同控制研究 | 宋睿卓;王恒;许镇;张杰;夏丽娜 | 北京科技大学;中国科学院自动化研究所 |
3 | 低质图像表征与重建理论方法研究 | 刘立成;陈龙;冯绮颖 | 湖南大学;澳门大学;华南理工大学 |
4 | 复杂交通环境自动驾驶可信感知理论与方法 | 王坤峰;沈甜雨;杨旭;李志伟;苟超 | 北京化工大学;北京师范大学;中国科学院自动化研究所;中山大学 |
5 | 工业信息物理系统的弹性滤波与安全控制 | 丁德锐;赵迪;鞠亚美;魏国亮 | 上海理工大学 |
6 | 面向工程复杂性的状态估计理论 | 邹磊;董宏丽;陈云;胡军;耿航 | 山东科技大学;东北石油大学;杭州电子科技大学;哈尔滨理工大学;电子科技大学 |
7 | 全捷联高速飞行器动力学耦合关联理论与制导控制方法 | 郭建国;郭宗易;赵斌;周军;蒋瑞民 | 西北工业大学 |
8 | 群体智能系统的分布式滤波、控制及智能运维理论与应用 | 史建涛;刘钦源;岳冬冬;陈闯 | 南京工业大学;同济大学 |
9 | 输入受限乘波体飞行器高可靠快响应实用非仿射敏捷控制 | 卜祥伟 | 中国人民解放军空军工程大学 |
10 | 随机时滞系统稳定性理论与控制方法 | 夏建伟;陈军;庄光明;陈国梁;张保勇 | 聊城大学;江苏师范大学;南京理工大学 |
11 | 随机系统有限时间环域镇定与优化控制 | 严志国;何舒平;任乘乘;张维海;张国山 | 齐鲁工业大学;安徽大学;山东科技大学;天津大学 |
12 | 网络化系统时滞依赖稳定与镇定的凸组合理论及应用研究 | 杨飞生;潘泉;丁三波;会国涛 | 西北工业大学;东北大学 |
13 | 星地一体化物联网智能频谱感知理论与大规模协同接入控制 | 刘鑫;林敏;彭保 | 大连理工大学;南京邮电大学;深圳信息职业技术学院 |
14 | 智能无人系统完全分布式自适应协调运动控制理论及应用 | 彭秀辉;吕跃祖;孙俊勇;王鹏;耿志勇 | 南京航空航天大学;北京大学;南京理工大学 |
2024中国自动化学会技术发明一等奖
(按项目名称首字母排序)
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 |
1 | 复杂多域环境下异构自主无人系统智能感知与导航控制技术 | 张涛;韩斌;夏华夏;者文明;刘磊;高飞飞 | 清华大学;华中科技大学;北京三快在线科技有限公司;北京京东乾石科技有限公司;北京控制工程研究所 |
2 | 复杂环境下城轨列车自主运行控制关键技术及应用 | 董海荣;汪小勇;宋海锋;周敏;张雷;张郁 | 卡斯柯信号有限公司;北京交通大学;北京航空航天大学;同济大学;上海地铁维护保障有限公司 |
3 | 航空发动机喘振主动安全控制关键技术及应用 | 孙希明;李宏新;杜宪;马艳华;聂聆聪;李英顺 | 大连理工大学;中国航发沈阳发动机研究所;北京动力机械研究所;沈阳顺义科技股份有限公司 |
2024中国自动化学会技术发明二等奖
(按项目名称首字母排序)
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 |
1 | 基于微纳结构敏感材料的半导体气体传感器关键技术及应用 | 孟凡利;赵勇;苑振宇;孙建海;汪民;李东风 | 东北大学;中国科学院空天信息创新研究院;广州德芯半导体科技有限公司;安徽芯核防务装备技术股份有限公司 |
2 | 平流层飞艇测量与规划控制及操纵技术 | 李智斌;周江华;苗景刚;陈丽;赵延兴;黄宛宁 | 山东科技大学;中国科学院空天信息创新研究院;上海工程技术大学;中国科学院理化技术研究所 |
3 | 数据驱动的钢铁制造过程闭环性能分析与调控优化关键技术及应用 | 彭开香;刘士新;杨莹;叶昊;于斌;张凯 | 北京科技大学;东北大学;北京大学;清华大学;鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 |
4 | 微小型仿生机器人关键技术及应用 | 石青;陈学超;于志强;贾广禄;李昌;孙韬 | 北京理工大学 |
2024中国自动化学会技术发明三等奖
(按项目名称首字母排序)
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 |
1 | 多类型水下机器人系统设计与控制技术及应用 | 陈刚;杨子赫;武传宇;谢永和;邹治银;李徐军 | 浙江理工大学;杭州申昊科技股份有限公司;浙江海洋大学 |
2 | 核电厂安全屏障完整性监测关键技术及应用 | 王振营;石艳明;徐慧波;吕炜枫;黄伟军 | 中广核工程有限公司;中广核核电运营有限公司 |
3 | 小样本与多源数据驱动的大型复杂装备智能故障诊断关键技术 | 李沂滨;杨旭;苏常伟;王雅文;张艳涛;贾磊 | 山东大学;中国人民解放军92578部队;盾构及掘进技术国家重点实验室 |
4 | 新能源富集区域电力交易的轻量区块链技术 | 丁涛;朱善迎;穆程刚;贺元康;张萌;胡凯 | 西安交通大学;上海交通大学;国家电网有限公司西北分部;北京航空航天大学 |
2024中国自动化学会科学技术进步奖特等奖
(按项目名称首字母排序)
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 |
1 | 高端运载装备动力传动系统状态监测调控技术及应用 | 罗均;蒲华燕;朱涛;秦毅;褚志刚;王利明;郑旭阳;杨亮;王鑫;徐志;王刚;吴浪;刘明杨;邵嵩;白如清;高帅;李雪平;肖登宇;徐浪;易进;赵晶雷;喻仕锋;元书进;刘鸿亮;牟力胜;马捷;孙智;张春林;黄静;侯磊;沈暗明;陈永兵;陈旭;景艳;曹喜军;佟川;陆阳;王佳丽;黄梦蝶;朱加豪;孙宇;程浩 | 重庆大学;上海大学;重庆长安望江工业集团有限公司;重庆长安汽车股份有限公司;武汉普创数据科技有限公司 |
2 | 高炉炼铁流程数字孪生系统关键技术及应用 | 杨春节;孙优贤;蒋朝辉;桂卫华;周平;张海峰;孟劲松;葛铭;卢建刚;陈彩莲;熊智华;赵宏博;张瀚文;唐晓宇;杨博;蒋益;曾宇;刘哲;钱卫东;沈新荣;吴平;林滔;楼嗣威;范科峰;李逸;刘超;张成斌;胡兵;贾超;李明亮;潘冬;霍守锋;苏志祁;张统帅;高大力;范磊;刘伟;白雪含;张瑞垚;孙霄阳;闻超垚;魏江;余浩洋;许永泓;严锋;朱雄卓;李创;麻剑锋;孔丽媛;李明杰 | 浙江大学;中南大学;东北大学;杭州百子尖科技股份有限公司;鞍钢股份有限公司;柳州钢铁股份有限公司;上海交通大学;清华大学;冶金自动化研究设计院有限公司;北京北科亿力科技有限公司;上海宝信软件股份有限公司;杭州哲达科技股份有限公司;江苏省镔鑫钢铁集团有限公司;中国电子技术标准化研究院;北京智冶互联科技有限公司;湖州工业控制技术研究院 |
3 | 高速高精度表面贴装装备关键控制技术及产业化应用 | 高会军;孙维超;杨宪强;林伟阳;于兴虎;孙昊;王大钊;谢贵久;曲东升;李晓华;刘志太;李政锴;刘伟华;于金泳;刘金泽;卢立东;袁具富;李长峰;冉隆川;孙敬颋;舒显俊;龚见素;史朋威;余朝海;刘延斌;叶超;杨学博;邱剑彬;潘惠惠;刘雨;张会焱;李正超;孟欣博 | 哈尔滨工业大学;宁波智能装备研究院有限公司;宁波亦唐智能科技有限公司;航天科技控股集团股份有限公司;北京中电科电子装备有限公司;常州铭赛机器人科技股份有限公司;深圳市智信精密仪器股份有限公司;中国电科网络通信研究院;敬科(深圳)机器人科技有限公司;重庆工商大学 |
2024中国自动化学会科学技术进步奖一等奖
(按项目名称首字母排序)
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 |
1 | 城市污水处理异常工况智能预警关键技术及应用 | 韩红桂;伍小龙;石磊;李佟;刘峥;赵德政;侯莹;杨宏燕;孙浩源;李方昱;高慧慧;陈海;陈靖轩;郭肖旺;高媛 | 北京工业大学;北京城市排水集团有限责任公司;中电智能科技有限公司 |
2 | 动力电池高频激励电源控制技术与智能测评系统 | 段彬;张擎昊;丁文龙;宋金秋;张品佳;李长龙;程美红;周兴锋;秦伟;康永哲;鲍伟;于建斌;李飞;李传静 | 山东大学;清华大学;湖北德普电气股份有限公司;深圳市比亚迪锂电池有限公司;山东电工时代能源科技有限公司;力高(山东)新能源技术股份有限公司;山东沃森电源设备有限公司 |
3 | 复杂城市场景高精高效三维感知关键技术及应用 | 申抒含;刘红敏;郑先伟;姜翰青;王涛;高伟;崔海楠;高翔;杨健;张海威;刘养东;荣梦琪;秦自成;王晓宏 | 中国科学院自动化研究所;吉奥时空信息技术股份有限公司;浙江商汤科技开发有限公司;航天宏图信息技术股份有限公司;北京科技大学;武汉大学;上海青瞳视觉科技有限公司 |
4 | 复杂环境下机器人精准感知与分析决策关键技术 | 李坚强;李醒;庞建新;崔良军;王佳;蓝亿中;林秋镇;罗成文;陈杰;王利 | 深圳大学;东北大学;深圳市优必选科技股份有限公司;深圳中兴网信科技有限公司;深圳市深大云伴健康科技有限公司 |
5 | 复杂环境下制造系统智能设计与高效实施关键技术及软件 | 宫琳;满君丰;李家鹏;郭瑞军;宋智广;陆智俊;金睿;花如祥;李云翾;何智勇;解恒星;王超;刘欣;陈超洋;马洪轩 | 北京华航唯实机器人科技股份有限公司;北京理工大学;湖南第一师范学院;山东理工大学;江苏徐工工程机械研究院有限公司;浙江省建设投资集团股份有限公司;国机智能技术研究院有限公司;中国科学院大学;中国科学院自动化研究所;湖南科技大学 |
6 | 复杂在役管道智能检测与评估关键技术及应用 | 刘金海;张化光;孙佳月;马大中;姜琳;刘海超;李睿;宋华东;赵可天;卢进;卢森骧;富宽;汪刚;任一夫;胡旭光 | 东北大学;中海油(天津)管道工程技术有限公司;沈阳仪表科学研究院有限公司;国家石油天然气管网集团有限公司科学技术研究总院分公司; |
7 | 钢铁企业能源智能闭环调控关键技术及应用 | 孙彦广;程卫国;盛刚;杨柳;张琦;梁青艳;郝晓东;张冰锋;余志刚;陈平;齐泽权;李枫;田民强;秦春宇;谢升 | 冶金自动化研究设计院有限公司;大冶特殊钢有限公司;江苏沙钢集团有限公司;上海金自天正信息技术有限公司;东北大学 |
8 | 高危复杂环境下机器人自主学习与作业关键技术及应用 | 兰旭光;秦伟伟;张东波;陈星宇;万里鹏;罗华;田智强;郭文昕;彭小军;刘泽阳;张翰博;梁国强;李津;刘俊;孙铮 | 西安交通大学;火箭军工程大学;西安航天精密机电研究所; |
9 | 工业互联网平台跨域协同关键技术及应用 | 任磊;赖李媛君;贾子翟;董家宝;李世祥;王海腾;张霖;徐同明;秦伟林;李孝斌;王海丹;曹丽霄;于文涛;王腾江 | 北京航空航天大学;北京航天智造科技发展有限公司;浪潮通用软件有限公司;重庆大学;北京机械工业自动化研究所有限公司 |
10 | 问题特性驱动的复杂系统协同控制与智能决策技术及应用 | 夏元清;郭一楠;王峰;吴虎胜;邢立宁;李君;张元;吴楚格;李怡然;郭泽华;潘振华;闫莉萍;赵岳;邹伟东;王瑷珲 | 北京理工大学;中国矿业大学(北京);武汉大学;武警工程大学;西安电子科技大学;中原工学院 |
2024中国自动化学会科学技术进步奖二等奖
(按项目名称首字母排序)
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 |
1 | 车桩网多层次一体化运行安全与控制关键技术及应用 | 高辉;蒋国平;龚栋梁;朱彬;杨璐彤;黄以法;陈璐;窦胜;景亮;周大谋 | 南京邮电大学;国电南瑞南京控制系统有限公司;国网重庆市电力公司营销服务中心;宁波市轨道交通集团有限公司;南京能瑞电力科技有限公司;浙江中车电车有限公司;南京大全自动化科技有限公司 |
2 | 大功率高安全性锂电池系统设计和管理关键技术 | 陈剑;邵明顶;欧阳权;刘浩;张磊;王勇;许科;付源 | 浙江大学;万向一二三股份公司;安徽信义电源有限公司; 南京航空航天大学 |
3 | 大规模复杂动态系统智能感知与调控关键技术及应用 | 毕敬;陈世超;苑海涛;杨磊;侯宝存;宋晓;宿春慧;王功明;谷牧 | 北京工业大学;中国科学院自动化研究所;北京航空航天大学;北京航天智造科技发展有限公司;广东粤云工业互联网创新科技有限公司;河南航天工业有限责任公司 |
4 | 高效垂起固定翼无人机多模态控制关键技术及应用 | 王祥科;喻煌超;贺光;赵述龙;刘志宏;曹粟;余立;俞先国;尹栋;习业勋 | 中国人民解放军国防科技大学智能科学学院 |
5 | 华龙一号三维协同设计平台关键技术研究与应用 | 王鑫;陈卫华;周志钢;赵栋;何炜亭;丁志新;毛峰;单亮;林信军;丘春玲 | 中广核工程有限公司 |
6 | 混合动力专用发动机高效低排放关键控制技术及应用 | 胡云峰;宫洵;杜家坤;郭露露;孙耀;王萍;陈泓;赵靖华;谭振江;祁宏钟 | 吉林大学;广州汽车集团股份有限公司;同济大学;吉林师范大学 |
7 | 基于复杂系统理论的新型电力系统规划与运行关键技术及应用 | 陈皓勇;郑外生;陈亦平;周保荣;王秀丽;谢一工;郑晓东;禤培正;刘俊峰;尹鑫 | 华南理工大学;中国南方电网有限责任公司;南方电网科学研究院有限公司;西安交通大学;云南电网有限责任公司 |
8 | 基于人在环耦合的外骨骼助力增强与性能疗效评估技术及应用 | 郭庆;刘杨;王天;祁奇;张继宇;陈振雷;陈敏;严尧;蒋丹;詹浩然 | 电子科技大学;北京航空航天大学;杭州程天科技发展有限公司;上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心) |
9 | 基于通感算一体化的端边云融合关键技术及应用 | 伍楷舜;刘虹;王璐;李莉;黄春明;谢瑞桃;孙敏;朱建中;刘嘉荣;杨扬 | 香港科技大学(广州);中移信息技术有限公司;深圳大学;中国移动通信集团广东有限公司 |
10 | 近海岸复杂生态环境动态监测关键技术及应用 | 邱梦春;唐怀武;李明君;陈博;许涛;邓黄燕;张利国;赵存彬;张永林;周文杰 | 杭州泽天春来科技股份有限公司;交通运输部规划研究院;浙江工业大学浙江宇视科技有限公司;浙江省计量科学研究院 |
11 | 绿色高能效智算数据中心服务器系统研发及应用 | 邹见效;郭利文;郭子钊;郭亮;李洁;任华华;张云霞;付清朝;李泽民;周文飞 | 电子科技大学;中国信息通信研究院;阿里云计算有限公司;宝德计算机系统股份有限公司;深圳市楠菲微电子有限公司;深圳市风云实业有限公司;深圳市高斯宝电气技术有限公司 |
12 | 煤炭多级带式输送机自主感知与协同控制关键技术 | 代伟;马磊;周林娜;杨春雨;王国庆;刘晓敏;张淇瑞;舒通;吕海军;王兰豪 | 中国矿业大学;徐州矿务集团有限公司;徐州华东机械有限公司 |
13 | 面向电网灵活调峰的火电机组快速自启停优化控制关键技术与应用 | 张江丰;沈晓兵;杨秦敏;张新胜;王志杰;丁伟聪;曹越;任小勇;王策;姚海燕 | 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院;国网湖南省电力有限公司电力科学研究院;东南大学;浙江大学;浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂;浙江浙能台州第二发电有限责任公司;杭州电力设备制造有限公司 |
14 | 面向工业无人化的高效智能控制关键技术 | 董璐;陈磊;徐龙;王成才;熊伟;袁心;陆科林;金增旺 | 东南大学;北京理工大学;深圳市三旺通信股份有限公司;北京航空航天大学;西北工业大学 |
15 | 面向海量数据的分布式存储关键技术研发及产业化 | 温震宇;李至哲;贺诗波;秦建斌;洪榛;上官应兰;苏捷;张晓丽;伍一鸣;沈泽宇 | 浙江工业大学;杭州宏杉科技股份有限公司;浙江大学;深圳大学;杭州市滨江区浙工大人工智能创新研究院 |
16 | 面向物联网能源云系统的状态估计融合关键技术与应用 | 葛泉波;姜淏予;侯健敏;王国勇;麻吕斌;方能杰;朱辰泽;詹昕;李春喜;王梦梦 | 南京信息工程大学;南京南自华盾数字技术有限公司;浙江华云信息科技有限公司;杭州中恒电气股份有限公司;国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司;洛阳理工学院;同济大学 |
17 | 面向新型电力系统的燃煤机组智慧运行系统及应用 | 高海东;高明;王林;刘明;高林;高耀岿;周俊波;李军;李华;王嘉寅 | 西安热工研究院有限公司;西安交通大学;陕西延长石油富县发电有限公司;华能秦煤瑞金发电有限责任公司;华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 |
18 | 民用飞机预测性维修关键技术及应用 | 郭润夏;黄超;张革文;陈玖圣;吴军;刘贵行;董健康;张晓瑜;耿智军 | 中国民航大学 |
19 | 全流程制造系统跨层/跨域协同优化关键技术及应用 | 邹媛媛;韩中洋;徐盛虎;王弢;金锋;李少远;牛玉刚;王景成;刘佳伟;赵博识 | 上海交通大学;大连理工大学;中石化九江分公司;鞍钢集团自动化有限公司;宝武集团马鞍山钢铁股份有限公司;华东理工大学 |
20 | 适应电网调峰需求的燃煤机组快速变负荷调控关键技术及应用 | 黄从智;高奎;谭祥帅;侯国莲;李鹤;陈志刚;琚贇;翟兴哲;乔红宝;程刚 | 西安热工研究院有限公司;华北电力大学;淮河能源淮南潘集发电有限责任公司;京能十堰热电有限公司;新疆生产建设兵团红星发电有限公司;深能库尔勒发电有限公司 |
21 | 数智化高效喷涂作业关键技术及应用 | 宋然;张伟;钟杭;程吉禹;马昕;屈益民;史洋;囤金军;张磊;刘明坦 | 山东大学;江苏苏力机械股份有限公司;湖南大学;中通客车股份有限公司 |
22 | 数字水厂水质安全预警与智能管控关键技术及应用 | 肖刚;程振波;孙建彬;张伯立;喻洁;李军;苟茂华;胡建坤;陈锋;李浩 | 浙江工业大学;浙江中控信息产业股份有限公司;浙江大学;杭州谱育科技 发展有限公司;中控全世科技(杭州)有限公司;浙江天行健水务有限公司 |
23 | 糖尿病诊疗类器械与生产装备的研发及应用 | 胡超宇;罗坚;吴文俊;石家涵;罗永战;鲁艳;汪洪锋 | 普昂(杭州)医疗科技股份有限公司;迈得医疗工业设备股份有限公司;台州职业技术学院;杭州京威盛智能科技有限公司 |
24 | 新能源汽车动力电池系统高安全长寿命健康管理技术及应用 | 李鹏华;向飞;邓忠伟;周晶晶;侯杰;项盛;张军;李伟;喻成;黄忆 | 中国汽车工程研究院股份有限公司;重庆邮电大学;公安部交通管理科学研究所;重庆大学;宁德时代新能源科技股份有限公司;深蓝汽车科技有限公司;欣旺达动力科技股份有限公司 |
25 | 支撑配电网源荷互动响应的可信感知与联合调控关键技术及应用 | 张腾飞;徐妍;徐俊俊;刘明祥;杨杨;蔡月明;吴巨爱;程奕凌;于洋;蔡子贇 | 南京邮电大学;江苏方天电力技术有限公司;国电南瑞南京控制系统有限公司;南京瀚元科技有限公司 |
26 | 重型燃气轮机控制与诊断关键技术;装备及工程应用 | 严新荣;张会生;陈子静;张方;丁阳;刘超;许伟强;潘勇进;张莉;李志军 | 华电电力科学研究院有限公司;南京国电南自维美德自动化有限公司;上海交通大学;清华大学;中国华电集团有限公司浙江公司;华电浙江龙游热电有限公司;南京科远智慧科技集团股份有限公司 |
27 | 自主安全可控的多信息融合视觉智能分析关键技术及应用 | 孙一飞;吴朝晖;金琦峰;张晓琳;盛蕾佳;刘立富;张黎;黄黎滨;王如生;吴彬彬 | 浙江宇视科技有限公司;杭州欧镭激光技术有限公司;浙江工业大学;闪捷信息科技有限公司;杭州泽天春来科技股份有限公司 |
28 | 自主可控QTouch跨平台组态软件成套关键技术研发与产业化 | 安庆;陈涛;韦钦洲;张杰;贺先毕;高伟锋;付兵;李俊;张西平;周振华 | 武昌理工学院;武汉舜通智能科技有限公司;湖北洲辉汽车科技股份有限公司;丹江口市御景生物医药有限公司;松林科技(湖北)股份有限公司 |
2024中国自动化学会科学技术进步奖三等奖
(按项目名称首字母排序)
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 |
1 | 城市级智慧停车感知分析与一站式服务关键技术与应用 | 由林麟;吴国华;庄立坚;王珏;何兆成 | 中山大学;深圳市方格尔科技有限公司;深圳技术大学 |
2 | 分布式光伏密集接入特高压直流受端电网运行控制技术研究与应用 | 杨铖;吕亚洲;许立雄;廖思阳;张炜 | 国网安徽省电力有限公司;国电南瑞科技股份有限公司;四川大学 |
3 | 复杂多工况真空泵与机组关键技术及应用 | 张莉;王云;许涛;林刚直;柯建汝 | 台州学院;浙江真空设备集团有限公司;浙江创为真空设备股份有限公司 |
4 | 高比例新能源微电网分布式控制关键技术研究及应用 | 郭方洪、王雷、陈家伟、谢宇哲、李生炜 | 浙江工业大学、浙江大学、国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 |
5 | 高风险典型场所用电安全风险自动化监测关键技术及应用 | 况凯骞;陈东波;周亮;刘海波;王丹晖 | 深圳市城市公共安全技术研究院有限公司;北京科技大学;捍防(深圳)实业有限公司 |
6 | 高功率;高转矩;一体化机器人动力轮模组关键技术与产业化 | 吴文镜;赖建林;陈亮;陈文杰;江龙顺 | 广东美的电气有限公司;库卡机器人(广东)有限公司;美的集团股份有限公司 |
7 | 高机动精准协同施药菠萝培育机器人系统及产业化应用 | 张智军;张文昊;苏建锋 | 华南理工大学;佛山市天下谷科技有限公司 |
8 | 高可靠海洋传感网络海洋环境监测技术及应用 | 张颖;胡青;汤健;魏立斐;何勇 | 上海海事大学;大连海事大学;中交通信大数据(上海)科技有限公司 |
9 | 高渗透率分布式光伏配电网灵活性资源集群互动调控关键技术及应用 | 王鲁浩;靳小龙;马锴;亓富军;彭静 | 国网山东省电力公司临沂供电公司;天津大学;燕山大学 |
10 | 轨道交通电气化工程建造关键智能装备研发与应用 | 颜文俊;王继军;郑军;陈浙泊;蔡静娴 | 浙江大学 、中国铁建电气化局集团有限公司、浙江大学台州研究院 |
11 | 核电群厂实时信息监控系统及其应用生态开发 | 李贤民;顾海霞;刘高俊;倪立功;关峻峰 | 中广核工程有限公司;中广核智能科技(深圳)有限责任公司;辽宁红沿河核电有限公司 |
12 | 华龙一号灾害安全评价技术开发及自动化平台研发 | 唐晓明;王金凯;黄咸家;祝赫;任兆鹰 | 中广核工程有限公司;广州工业研究院有限公司 |
