
产品简介:8.4英寸、TFT彩色、32768色+16色闪烁
详细介绍:
项目/型号 | V708iS/V708S | ||||||||
电源 | 额定电压 | 24V DC | |||||||
电压允许范围 | 24V DC±10% | ||||||||
允许瞬时停电时间 | 1ms以内 | ||||||||
消耗电力功率 | V708C 15W以下 | V708S/V708iS 22W以下 | |||||||
侵入电流 | 25A,0.7ms以下 | ||||||||
抗电压冲击 | 500V AC,1分钟(和FG端子之间) | ||||||||
绝缘电阻 | 500V DC,10MΩ以上 | ||||||||
工作环境 | 运行温度 | 0℃~+50℃ | |||||||
存储温度 | -10℃~+60℃ | ||||||||
环境湿度 | 85%RH以下(无凝露) | ||||||||
耐溶剂性能 | 无金属切削,油污,有机溶剂 | ||||||||
大气 | 无腐蚀性气体和导电尘埃 | ||||||||
机械工作条件 | 耐振荡 | 震动频率10~150HZ,加速度:9.8m/s2(1.0G) 脉宽:0.075mm,X.Y.Z:3个方向1小时 | |||||||
耐冲击 | 冲击波形:半正弦波,尖峰加速度:147m/s2(15G),X.Y.Z:3个方向6次 | ||||||||
电气工作条件 | 抗干扰 | 1500VP-P(脉冲宽度1us,脉冲上沿时间:1ns) | |||||||
抗静电特性 | 符合IEC61000-4-2,接触:6KV,空气:8KV | ||||||||
安装环境 | 接地 | 接地电阻:小于100Ω | |||||||
防护等级 | 前面板:IP65,后盖板:IP20 | ||||||||
冷却 | 自然冷却 | ||||||||
重量 | 大约1.5KG | ||||||||
外形尺寸(mm) | 233*178*66.1 | ||||||||
开孔尺寸(mm) |
| ||||||||
外观颜色 | 黑色 | ||||||||
材料 | PC/ABS | ||||||||
项目/型号(对比) | V708iS | V708CD | |||||||
显示特性 | 屏幕存储器 | 大约4992KB | |||||||
显示尺寸 | 8.4 | 7.7 | |||||||
显示材料 | TFT彩色LCD | STN彩色LCD | |||||||
分辨率 | 800*600 | 640*480 | |||||||
颜色 | 32768色+16色闪烁 | 128色+16色闪烁 | |||||||
背光灯 | CCFL(用户可更换) | ||||||||
背光灯自动关 | 正常点亮(可由用户设置) | ||||||||
电源指示灯 | 电源上电即点亮 | ||||||||
对比度控制 | 不可调 | 可调整 | |||||||
亮度控制 | 128级 | 不可调 | |||||||
字符大小 | 1/4 | 100列*75行 | 80列*60行 | ||||||
1字节 | 100列*37行 | 80列*30行 | |||||||
2字节 | 50列*37行 | 40列*30行 | |||||||
字符倍数 | X:1-8倍,Y:1-8倍 | ||||||||
触摸特性 | 操作方式 | 模拟电阻式 | |||||||
触摸分辨率 | 模拟:1024(W)*1024(H) | ||||||||
机械寿命 | 100万次以上 | ||||||||
表面处理 | 坚硬涂层,非眩光精加工5% | ||||||||
功能开关 | 功能开关数目 | 8个开关 | |||||||
实时时钟 | 内置 | ||||||||
外部接口 | 与PLC连接(CN1:D-sub 25pins) | RS-232,RS-422/485,异步方式,数据长度:7、8位,奇偶校验:奇、偶、无,停止位:1、2 位,波特率:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps | |||||||
数据传送/其他外部接口1、2(modular 8针) | RS-232C,RS-422/485(2-线系统),CREC,条形码阅读机,V-I/O,Multi-Link 2,温控器网络/PLC2WAY,V-Link | ||||||||
打印机接口 | Centronics标准,20针.HP:PCL3级.NEC:PR201,EPSON:ECS/P-J84或以后的ESC/P24-J84,CBN292/293打印机,条形码打印机MR400,EPSON PM系列 | ||||||||
CF卡接口 | 兼容CompactFlashTM | ||||||||
以太网10BASE-T(V7i标准安装) | 兼容IEEE802.3 波特率:10Mbps 电缆:100Ω双胶线 类别5 最长长度100M | ||||||||
时钟&存储器备份 | 电池 | 硬币型锂一次性电池 | |||||||
存储器备份 | SRAM 64KB | ||||||||
备份期限 | 五年(环境温度25℃) | ||||||||
电池电压检测 | 电压检测过低(内部内存配置) | ||||||||
日历精度 | 中断±90秒每月(环境温度25℃) | ||||||||
扩展存储单元(可选) | V7EM-F,V7EM-S,V7EM-L | ||||||||
Video(可选) | EU-00 | 无 | |||||||
RGB输入(可选) | EU-01 | 无 | |||||||
RGB输出(可选) | EU-02 | 无 | |||||||
声音输出(可选) | EU-03 | 无 | |||||||
通讯单元(可选) | CU-xx |
