| 名称 | 型号 | 处理器 | 主频 | 内存 | 存储 | 系统 | 价格 | ||||||||||||||||||||||
| 配置1 | LST-EVB3354-512D4GE-080-CC-L | AM3354 | 800M | 512MB | 4GB EMMC | Linux | |||||||||||||||||||||||
| 配置2 | LST-EVB3354-512D512N-080-CC-L | AM3354 | 800M | 512MB | 512 NAND | Linux | |||||||||||||||||||||||
| 配置3 | LST-EVB3354-1GD4GE-080-CC-L | AM3354 | 800M | 1GB | 4GB EMMC | Linux | |||||||||||||||||||||||
如需其他配置,请联系客服改价!

LST-EVB3354是北京立萨科技有限公司开发的基于AM335X处理器的嵌入式评估板模块。采用TI 工业级800M主频的 AM3354 Cortex-A8处理器,可提供2路RS485,1路SD,2路4 IO,5V,12V 辅助电源输出,2*1000M以太网,2*USB host 2.0。此设备通过严格的电磁兼容测试,适用于恶劣的电磁环境的工业现场应用。

| AM335x ARM Cortex?-A8 Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
| Core Feature | AM3352 | AM3354 | AM3356 | AM3357 | AM3358 | AM3359 | |||||||||||||||||||||||
| Package | 15x15mm, 0.8mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU Speed (MHz) | 300, 600, 800, 1000 | 300, 600, 800, 1000 | 300, 600,800 | 300, 600,800 | 600, 800,1000 | 800 | |||||||||||||||||||||||
| Core Internal Memory | 64KB SRAM shared w/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | |||||||||||||||||||||||||||||
| On-chip L2 (KB) | Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | ||||||||||||||||||||||||||||
| External Memory Interface | DDR2/DDR3/DDR3L/mDDR (LPDDR), 2x16-bit, NAND ECC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Graphics | - | 3D Graphics | - | - | 3D | ||||||||||||||||||||||||
| OS Support | Linux, Android,Windows Embedded | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Hardware Acceleration | Crypto Accelerator | Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support | |||||||||||||||||||||||
| 10/100/1000 EMAC | 2 port switch | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0 OTG + PHY | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serial Ports | 6 UART, 2 SPI, 3 I2C, 2 McASP, 2 CAN, 8 Timers | ||||||||||||||||||||||||||||
| System | EDMA, WDT, RTC, 3 eQEP, 3 eCAP, JTAG, ADC (8ch) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parallel | 3 MMC/SD/SDIO, GPIO | ||||||||||||||||||||||||||||
TI AM335X 评估板



| 项目 | 参数 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
| CPU | TI AM3354 (800MHz主频) Cortex-A8处理器 | 可选 | |||||||||||||||||||||||||||
| 内存 | 512MB/1GB | 可选 | |||||||||||||||||||||||||||
| Flash | 4GB EMMC ,512MB NAND | 可选 | |||||||||||||||||||||||||||

| 项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网口 | 2路RGMII接口(支持MII、RMII、RGMII) | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2路独立USB OTG | ||||||||||||||||||||||||||||
| UART | 5路UART(含UART0,最多支持6路,与其它引脚复用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| McASP | 1路(最多支持2路,与其它引脚复用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| I2C | 2路(最多支持3路,与其它引脚复用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| SPI | 1路(最多支持2路,与其它引脚复用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| MMC | 1路(支持MMC、SD、SDIO,最多支持3路,与其它引脚复用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| PWM | 2路(最多支持3路,与其它引脚复用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPIO | 2路(最多支持118路,与其他引脚复用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| LCD | 24Bit RGB | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPMC | 引出所有地址、数据、控制总线(与其它引脚复用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADC | 8路(4路用作电阻触摸屏) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAN | (最多支持2路,与其它引脚复用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| JTAG | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 核心板已引出AM335X的所有功能引脚 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40~+ 85℃工业级 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储环境温度 | -50~100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机械尺寸 | 54mm x 54 mm,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| PCB规格 | 8层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电源供电 | 3.6V~5V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 静态系统功耗 | 约0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接口类型 | 4个44PIN双排插针接口(2*22)间距为4MM | ||||||||||||||||||||||||||||

| 项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | DC9-36V宽压输入接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音频 | 1路音频3.5mm输出接口;1路双声道音频3.5mm线入接口,1路3.5mm MIC输入接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 4路高速USB HOST接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 路 USB Device接口 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 2路10/100/1000Mb/s以太网接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 串口 | 3路RS232(含1路调试串口)(带信号和电源隔离) | ||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 2路RS485接口(带信号和电源隔离) | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPIO | 4路晶体管输出,4路光耦输入(带信号和电源隔离) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按键接口 | 2个 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SD | 1 路SD卡接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指示灯 | 1个电源灯,1个系统心跳灯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用户按键 | 2个 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用户扩展接口 | 备用(4个ADC,1路SPI, 1路I2C) | ||||||||||||||||||||||||||||





| 类 别 | 名称 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开发环境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ubuntu-12-04 | 推荐32bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 烧写镜像 | LST-SPL-335X-A2 V1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 引导程序 | u-boot | 版本u-boot-2013.01.01-psp06.00.00.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| linux内核 | Linux | 版本linux-3.2.0-psp04.06.00.11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 驱动程序 | USB OTG | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 2个千兆网口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||||||||||||||
| eMMC/NandFlash | |||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||
| UART | |||||||||||||||||||||||||||||
| I2C | |||||||||||||||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||||||||||||||
| KEY | |||||||||||||||||||||||||||||
| PWM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测试代码 | RS232测试程序 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RS485测试程序 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I2C转IO测试程序 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 命令测试环境 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I2C | |||||||||||||||||||||||||||||
| I2C转IO | PCA9538 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PWM | |||||||||||||||||||||||||||||

| 类 别 | 名称 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开发环境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ubuntu-12-04 | 指定64bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 引导程序 | u-boot | ||||||||||||||||||||||||||||
| linux内核 | Linux | 版本linux-3.2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Android | Android 4.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动程序 | USB OTG | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 2个千兆网口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||||||||||||||
| eMMC/NandFlash | |||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||
| UART | |||||||||||||||||||||||||||||
| I2C | |||||||||||||||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||||||||||||||
| KEY | |||||||||||||||||||||||||||||
| PWM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测试代码 | RS232测试程序 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RS485测试程序 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I2C转IO测试程序 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 命令测试环境 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I2C | |||||||||||||||||||||||||||||
| I2C转IO | PCA9538 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PWM | |||||||||||||||||||||||||||||

| 标配 | 名称 | 数量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
|
核心板 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
底板 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
开发资料 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 选配 | 名称 | 数量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
|
屏 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
电源 |
|||||||||||||||||||||||||||||


l超高性价比
一切从客户角度出发,维护客户的利益,坚持高品质、高性能的服务准则为客户创造最大效益。
l稳定、可靠、便捷
1、基于低功耗、低成本ARM处理器开发平台
2、高性能、多核ARM处理开发平台
3、高稳定性、高可靠性的信号链模块、通信模块等功能模块。
l个性化-自由定制
多年的历程,积累了丰富的行业经验,领先的行业技术支持,多款嵌入式平台,满足不同行业客户的定制需求。



联系电话:4009601660
工作时间:工作日8:30-17:30






案例频道



